تعتمد القائمة التي نعرضها أدناه على المعلومات التي نشرتها Social Breakers، وبهذه الطريقة أصبح من الممكن تحديد أكثر 100 مدينة تستخدم هذه المنصة وبالتالي لديها عدد أكبر من المستخدمين النشطين الذين يقومون بإنشاء التحديثات باستمرار مع البقاء على اتصال دائم ومباشر مع كل مستخدم من دائرة أصدقائك. إحصائيات تتطور باستمرار مع الأخذ في الاعتبار أن فيسبوك حافظ على معدل نمو سيقوده قريبًا إلى تجاوز حاجز 600 مليون مستخدم عالمي.
1. جاكرتا إندونيسيا 17 484%
2. اسطنبول تركيا 9 602 100 85.58%
3. مدينة مكسيكو المكسيك 9 339 320 50.67%
4. لندن المملكة المتحدة 7 645 680 91.90%
5. بانكوك تايلاند 7 419 340 89.50%
6. بوينس آيرس الأرجنتين 6 568 940 53.02%
7. أنقرة تركيا 6 549%
8. كوالالمبور ماليزيا 6 514%
9. بوجوتا كولومبيا 6 400%
10. مدريد إسبانيا 5 951 500 116.01%
11. كاراكاس فنزويلا 5 353 220 200.50%
12. سانتياغو تشيلي 5 229%
13. روما إيطاليا 4 306%
14. نيويورك الولايات المتحدة 4 290%
15. ساو باولو البرازيل 4 068%
16. باريس فرنسا 4 019%
17. لوس أنجلوس (كاليفورنيا) الولايات المتحدة 3 956 560 26.86%
18. مومباي الهند 3 672%
19. شيكاغو (إلينوي) الولايات المتحدة 3 056%
20. مانشستر المملكة المتحدة 2 646 420 117.62%
21. سيدني أستراليا 2 633%
22. ليما بيرو 2 528%
23. تورونتو كندا 2 469 660 42.65%
24. سنغافورة سنغافورة 2 295 420 53.13%
25. برشلونة أسبانيا 2 181%
26. أتلانتا (GA) الولايات المتحدة 2 147%
27. ملبورن أستراليا 2 129%
28. مونتريال كندا 2 119%
29. أثينا اليونان 2 114 540 56.69%
30. هيوستن (تكساس) الولايات المتحدة 2 024%
31. لشبونة البرتغال 2 001%
32. ميلانو (ميلانو) إيطاليا 1 776 760 42.40%
33. ميديلين كولومبيا 1 761%
34. دالاس (تكساس) الولايات المتحدة 1 666%
35. فيلادلفيا (بنسلفانيا) الولايات المتحدة 1 579%
36. دلهي الهند 1 566%
37. وارسو بولندا 1 537%
38. بنجالور الهند 1 526%
39. ميامي (فلوريدا) الولايات المتحدة 1 504%
40. سانتو دومينغو جمهورية الدومينيكان 1 481 160 66.72%
41. بوسطن (MA) الولايات المتحدة 1 442%
42. فيينا النمسا 1 409 160 85.33%
43. ريو دي جانيرو البرازيل 1 402 160 78.29%
44. واشنطن العاصمة: الولايات المتحدة 1 395%
45. بريسبان أستراليا 1 378 160 117.18%
46. ستوكهولم السويد 1 332 060 311.01%
47. سان دييغو (كاليفورنيا) الولايات المتحدة 1 287%
48. براغ جمهورية التشيك 1 258%
49. تشيناي الهند 1 214 100 101.64%
50. حيدر أباد الهند 1 180%
51. فينيكس (أريزونا) الولايات المتحدة 1 138%
52. فانكوفر كندا 1 068%
53. تامبا (فلوريدا) الولايات المتحدة 1 060%
54. إزمير تركيا 1 045%
55. سياتل (واشنطن) الولايات المتحدة 1 040%
56. أوكلاند، نيوزيلندا 1 038 100 74.36%
57. برلين ألمانيا 1 028%
58. مينيابوليس (مينيسوتا) الولايات المتحدة 1 001%
59. سانت لويس (MO) الولايات المتحدة 995 340 193.87%
60. غواياكيل الإكوادور 950 880 104.76%
61. سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) الولايات المتحدة 941 200%
62. بالتيمور (MD) الولايات المتحدة 918 940 61.26%
63. دنفر (CO) الولايات المتحدة 910 540 57.00%
64. مونتيفيديو أوروجواي 903 740 74.05%
65. بيرث أستراليا 880 240%
66. ميونيخ ألمانيا 855 020%
67. أكارا غانا 854 380 61.24%
68. بيون الهند 830 260 63.56%
69. كيتو الإكوادور 822 580 55.49%
70. سان أنطونيو (تكساس) الولايات المتحدة 820 420 62.82%
71. برمنجهام المملكة المتحدة 793 540 62.90%
72. ديترويت (MI) الولايات المتحدة 782 860 80.74%
73. كالي كولومبيا 743 880%
74. أضنة تركيا 685 360 54.39%
75. أوتاوا كندا 647 540 70.16%
76. أديلايد أستراليا 612 420%
77. تانجيرانج إندونيسيا 592 020%
78. سيمارانج إندونيسيا 586 720%
79. كالكوتا الهند 585 080%
80. هامبورج ألمانيا 560 900%
81. داكار السنغال 441 540%
82. كوريتيبا البرازيل 421 380 35.82%
83. قرطبة الأرجنتين 396 140 34.32%
84. أسونسيون باراجواي 384 560 35.80%
85. أحمد أباد الهند 350 760%
86. روزاريو الأرجنتين 333 220 22.59%
87. نابولي إيطاليا 325 080%
88. ماراكايبو فنزويلا 324 740%
89. طرابلس ليبيا 305 420 25.94%
90. إندور الهند 273 240 23.82%
91. دار السلام تنزانيا 245 900 11.07%
92. جويانيا البرازيل 239 060%
93. بوخارست رومانيا 222 560 16.97%
94. روتردام هولندا 218 700%
95. سورة الهند 191 420 16.77%
96. مدينة هوشي منه فيتنام 167 700%
97. ها نوي فيتنام 166 660 14.96%
98. لواندا أنجولا 157 820%
99. كويمباتور الهند 149 420%
100. بوبال الهند 147 800 10.24%