قائمة الدول حسب الأهمية بالنسبة للفيسبوك

هذه هي أحدث دراسة لبيانات مستخدمي فيسبوك حسب البلد؛ الدولة التي لديها أكبر عدد من مستخدمي الفيسبوك من حيث النسبة المئوية هي كندا.

الدولة المستخدمين السكان كثافة رتبة المستخدم
كندا 13240940 33331100 39.73% 3
النرويج 1578160 4774700 33.05% 10
UK 15960920 60587300 26.34% 2
أستراليا 4695540 21373760 21.97% 5
تشيلي 3414380 16763470 20.37% 8
الدنمارك 1115000 5489022 20.31% 15
آيسلندا 59200 316252 18.72% 74
السويد 1593360 9201650 17.32% 9
فنلندا 766120 5317439 14.41% 21
بورتوريكو 561300 3991000 14.06% 27
جزر المالديف 42540 306000 13.90% 84
نيوزيلاندا 572560 4274400 13.40% 26
الولايات المتحدة الأمريكية 40174820 304721000 13.18% 1
جزر البهاماس 42320 331000 12.79% 85
قبرص 104200 855000 12.19% 60
إسرائيل 861140 7303000 11.79% 19
مالطا 47300 407000 11.62% 80
لوكسمبورج 52360 483800 10.82% 79
الامارات 471160 4380000 10.76% 28
ترينداد وتوباغو 136220 1333000 10.22% 50
أيرلندا 385140 4339000 8.88% 29
كولومبيا 3787960 44482751 8.52% 6
سويسرا 592380 7637300 7.76% 25
كرواتيا 325440 4555000 7.14% 32
ديك رومى 4989940 70586256 7.07% 4
بلجيكا 731500 10584534 6.91% 22
البحرين 52480 760168 6.90% 78
قطر 56140 841000 6.68% 75
اليونان 725760 11147000 6.51% 23
فرنسا 3450940 64473140 5.35% 7
فنزويلا 1492680 27953701 5.34% 12
الأردن 296140 5924000 5.00% 35
سلوفينيا 78900 2029000 3.89% 66
الكويت 104880 2851000 3.68% 59
香港 255880 6963100 3.67% 37
موريشيوس 45920 1262000 3.64% 81
سنغافورة 135820 4588600 2.96% 51
جنوب أفريقيا 1356580 47850700 2.84% 13
صربيا 251780 9858000 2.55% 39
جامايكا 67460 2714000 2.49% 72
لبنان 98860 4099000 2.41% 62
إسبانيا 1088080 46063000 2.36% 16
البوسنة والهرسك 92240 3935000 2.34% 63
أوراغواي 71400 3340000 2.14% 70
هولندا 315520 16445000 1.92% 34
النمسا 159700 8340924 1.91% 46
فلسطين 69540 3761646 1.85% 71
بوليفيا 171260 9525000 1.80% 43
الأرجنتين 709180 40301927 1.76% 24
كوستا ريكا 77700 4468000 1.74% 67
بنما 54840 3343000 1.64% 76
مصر 1121860 75208000 1.49% 14
المكسيك 1519300 106682500 1.42% 11
إيطاليا 804080 59619290 1.35% 20
المملكة العربية السعودية 323680 24735000 1.31% 33
جمهورية الدومينيكان 116700 9760000 1.20% 56
ألمانيا 981100 82217800 1.19% 18
بلغاريا 90920 7640238 1.19% 64
ليتوانيا 35980 3361100 1.07% 87
الإكوادور 131900 13341000 0.99% 53
السلفادور 66280 6857000 0.97% 73
بيرو 238940 28750770 0.83% 40
غواتيمالا 105180 13354000 0.79% 58
جمهورية التشيك 80520 10403136 0.77% 65
هندوراس 54680 7106000 0.77% 77
تونس 75240 10327000 0.73% 69
البرتغال 77180 10623000 0.73% 68
سيريلانكا 132440 19299000 0.69% 52
نيكاراغوا 33980 5603000 0.61% 88
ماليزيا 140440 27170000 0.52% 49
تايوان 111660 22990000 0.49% 57
بولندا 125120 38115967 0.33% 54
كينيا 119500 37538000 0.32% 55
South Korea 144360 48224000 0.30% 48
الفلبين 253360 90457200 0.28% 38
تايلاند 166120 63038247 0.26% 44
باكستان 348220 164098000 0.21% 30
اليابان 238620 127690000 0.19% 41
غانا 42680 23478000 0.18% 83
سلوفاكيا 8860 5402273 0.16% 92
أندونيسيا 337140 231627000 0.15% 31
المجر 14420 10043000 0.14% 90
المغرب 44180 31224000 0.14% 82
نيجيريا 161460 148093000 0.11% 45
البرازيل 187180 187488000 0.10% 42
الهند 1082580 1136834400 0.10% 17
بنغلادش 149500 158665000 0.09% 47
روسيا 103360 141888900 0.07% 61
أوكرانيا 29380 46059306 0.06% 89
رومانيا 12860 21438000 0.06% 91
فيتنام 40900 87375000 0.05% 86
باراغواي 2360 6127000 0.04% 93
الصين 264560 1325581000 0.02% 36

ترك تعليق